■駅より徒歩圏内で駅近♪
■建築条件無しの為、お好きなハウスメーカーで建築可能!
■南向きで日当たり&通風良好♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市島之内2丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市島之内2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 111万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 7,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 232.27㎡(70.26坪)(公簿) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面8.9m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 英田北小学校(1216m) 英田中学校(1147m) | ||||||
設備・条件 | 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ■建物プラン図有 ■則建築可能 ■道路との高低差なし ※1 引渡条件:現況有姿 【法令制限等】防火地域 |
||||||
物件番号 | 138901-31096 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/26 次回の情報更新予定日:2023/06/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。