■近鉄難波・奈良線『石切』駅より徒歩10分
■建築条件無しなのでお好みのハウスメーカーで建築可能!
■南側道路に付き陽当り良好
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市東石切町6丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市東石切町6丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 33.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 10.4㎡(公簿) | 土地面積 | 95.83㎡(28.98坪)(公簿) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 接面6.7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 石切東小学校(1052m) 石切中学校(973m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / スーパー 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築不可 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ●通路は建築基準法上の道路ではありません ●再建築時43条申請要 ●私道負担は面積含 ※1 引渡条件:現況有姿 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】建築基準法第43条但書許可要 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 138901-40538 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/26 次回の情報更新予定日:2023/06/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。