■東向き!土地間口7.1m!
■更地・建築条件なし!
■近鉄大阪線「弥刀」駅より徒歩6分!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 1号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市大蓮東1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 61.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,850万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 99.82㎡(30.19坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東3.7m 私道 接面7.1m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 長瀬東小学校(582m) 金岡中学校(416m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 水道市納金:145,000円別途要
※1 引渡条件:現況有姿 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 138901-41545 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/24 次回の情報更新予定日:2022/07/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。