■南側道路に接道!
■周辺の生活施設が充実♪
■近鉄大阪線「弥刀」駅より徒歩2分!
-
最寄駅
近鉄大阪線 弥刀
徒歩 2 分
- 価格 1,460万円
- 土地面積 92.22㎡(27.89坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市金岡2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 52.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 1,460万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 92.22㎡(27.89坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 4.13㎡・幅0.785m | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南3.6m 公道 接面5.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 長瀬東小学校(373m) 金岡中学校(481m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 店舗営業中 セットバック約0.785m ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 138901-41779 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/24 次回の情報更新予定日:2022/07/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。