■駅チカで通勤・通学に便利♪
■約84.36坪の広々とした土地で理想の住まいを実現♪
■北西角地で日当たり&通風良好♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市生野区勝山北1丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区勝山北1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 116.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 9,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 71.87㎡(公簿) | 土地面積 | 278.88㎡(84.36坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 有 4.47㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(西3.8m 公道 接面16.7m)(北3.34m 私道 接面12.7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 勝山小学校(273m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 建築条件なし / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | ■実測有効土地面積 202.53平米(約61.26坪) ■西側 市認定道路(生野区第44号線) 現況 幅員 約3.45~3.8m 北側 私道 現況 幅員約3.34m ■接道舗装有 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 138901-43446 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/15 次回の情報更新予定日:2023/09/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。