■建築条件はございません♪
■駅まで徒歩圏内!落ち着いた住環境で子育て環境に最適♪
■スーパーやコンビニ等近くて便利!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市大蓮北2丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市大蓮北2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 62.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 2,650万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 15.7㎡(公簿) | 土地面積 | 140.94㎡(42.63坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面7.85m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 長瀬南小学校(754m) 長瀬中学校(1118m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ●私道負担面積は土地面積に含みます。 有効面積125.24平米(37.88坪) ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 138901-43942 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/31 次回の情報更新予定日:2023/04/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。