■2沿線以上利用可能で通学・通勤に便利♪
■建築条件無しの為、お好きなハウスメーカーで建築可能!
■南向きで日当たり&通風良好♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市大蓮東5丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市大蓮東5丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 64.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,730万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 15.89㎡(公簿) | 土地面積 | 88.08㎡(26.64坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 大蓮小学校(1315m) 長瀬中学校(1615m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ■確定測量済み ■アスファルト舗装 ■計画道路 無 ■有効土地面積 実測72.18平米(約21.83坪) ■中学校区:金岡中学校(調整) ※1 引渡条件:現況有姿 【区画整理】予定なし 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 138901-44332 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/15 次回の情報更新予定日:2023/09/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。