■南向きで日当たり&通風良好♪
■駅チカ徒歩約3分!通学・通勤に便利!
■建築条件無しの為、お好きなハウスメーカーで建築可能☆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市花園東町2丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市花園東町2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 103.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 6,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 200.02㎡(60.5坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4.8m 公道 接面11.81m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 花園小学校(951m) 花園中学校(1389m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ■仮測量面積 約200.02平米 ■幅員 約4.77~4.8m ■告知事項有 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 138901-44706 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/01 次回の情報更新予定日:2023/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。