■建築条件なし♪
■お好きな工務店で建築できます!
■駅チカ!『新深江』駅まで徒歩8分♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 大阪市東成区深江南2丁目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東成区深江南2丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 139.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 6,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 142.38㎡(43.06坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北8m 公道 接面6.4m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 深江小学校(497m) 東陽中学校(948m) | ||||||
| 設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | 切離し同意書取得済(条件有り) ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
| 物件番号 | 138901-47502 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市東成区深江南2丁目
- 6,000 万円
- (142.38㎡)
- 大阪メトロ千日前線 新深江
- 大阪市東成区深江南2丁目




















































