■部屋数が多い4LDK!
■家族の様子を見ながら料理ができるカウンターキッチン
■北巽小学校(約240m)まで徒歩約3分!!
大阪市生野区巽北1丁目
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 北巽
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,780万円(税込)
- 土地面積 62.64㎡(18.94坪)
- 建物面積 101.65㎡(30.74坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市生野区巽北1丁目 | 築年月 | 2025年03月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区巽北1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.65㎡ (30.74坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 62.64㎡ (18.94坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4.56m 公道 接面4.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北巽小学校(240m) 巽中学校(1593m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 階建 3階建以上 / LDK広さ 15帖以上 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | 省エネ適合住宅 有効面積 約59.54平米(約18.01坪) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:21.33㎡(6.45坪) / 2F:42.52㎡(12.86坪) / 3F37.83㎡ 11.44坪 ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第R06確認建築近確0003020号 |
||||||||
物件番号 | 138901-46669 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市生野区巽北1丁目
- 3,780 万円
- 4LDK (101.65㎡)
- 大阪メトロ千日前線 北巽
- 大阪市生野区巽北1丁目