●最寄駅までて徒歩9分!通勤通学に便利です●オーナチェンジ収益物件!●買物施設まで徒歩圏内
-
最寄駅
近鉄奈良線 石切
徒歩 9 分
- 間取 3DK
- 価格 600万円(非課税)
- 土地面積 49.82㎡(15.07坪)
- 建物面積 52.87㎡(15.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1971年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市北石切町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 600万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 52.87㎡ (15.99坪) ※1 | 土地面積 | 49.82㎡ (15.07坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面4.2m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石切東小学校(1106m) 石切中学校(623m) | ||||||||
設備・条件 | 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ※現在賃貸中 月額45000円
※1 延床面積:1F:27.54㎡(8.33坪) / 2F:25.33㎡(7.66坪) 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 138901-22742 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/15 次回の情報更新予定日:2021/04/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。