■東南角地
■西側は駐車場につき陽当り・通風等良好
-
最寄駅
近鉄大阪線 俊徳道
徒歩 11 分
- 間取 4DK
- 価格 780万円(非課税)
- 土地面積 61㎡(18.45坪)
- 建物面積 87.83㎡(26.56坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1983年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市岸田堂北町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 87.83㎡ (26.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 61㎡ (18.45坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東2.35m 私道)(南2m 私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 布施小学校(259m) 布施中学校(603m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ※再建築は、 14.48平米のセットバックが必要となります ※7/21以降案内可 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:47.5㎡(14.36坪) / 2F:40.33㎡(12.19坪) |
||||||||
物件番号 | 138901-31600 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/16 次回の情報更新予定日:2021/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。