■駅より徒歩圏内■買い物施設まで徒歩圏内■南側道路に付き陽当り良好■全居室6帖以上■全居室収納完備■駐車スペース1台可
-
最寄駅
南海高野線 岸里玉出
徒歩 5 分
南海本線 岸里玉出
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,980万円(非課税)
- 土地面積 186.71㎡(56.47坪)
- 建物面積 117.04㎡(35.4坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2006年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市阿倍野区北畠3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 117.04㎡ (35.4坪) ※1 | 土地面積 | 186.71㎡ (56.47坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | 10.29㎡(公簿)(持分:割合:1/2) | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.1m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 晴明丘南小学校(935m) 阪南中学校(972m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 138901-34873 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/03 次回の情報更新予定日:2021/01/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。