■商業施設徒歩圏内(コンビニ・スーパーなど)
■オール電化住宅
-
最寄駅
近鉄奈良線 若江岩田
徒歩 11 分
- 間取 1LDK
- 価格 1,280万円(非課税)
- 土地面積 83.46㎡(25.24坪)
- 建物面積 56.49㎡(17.08坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2007年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市若江東町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 56.49㎡ (17.08坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 83.46㎡ (25.24坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 14.56㎡(公簿) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.4m 私道 接面7.2m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 若江小学校(1148m) 若江中学校(1591m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / クローゼット / 浴室に窓 / オール電化 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ●2F部分 15.92平米増築(2011年3月) ●私道負担土地面積に含む ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:40.57㎡(12.27坪) / 2F:15.92㎡(4.81坪) |
||||||||
物件番号 | 138901-36377 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/16 次回の情報更新予定日:2021/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。