●最寄駅まで徒歩圏内●複数沿線利用可能●閑静な住宅街で子育て環境に最適です!●小学校徒歩圏内
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 北巽
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,320万円(非課税)
- 土地面積 37.84㎡(11.44坪)
- 建物面積 90.18㎡(27.27坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1998年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区巽北3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,320万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.18㎡ (27.27坪) ※1 | 土地面積 | 37.84㎡ (11.44坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面3.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北巽小学校(592m) 巽中学校(996m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / フローリング / ロフト / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ●私道面積有(私道面積不明)
※1 延床面積:1F:29.76㎡(9坪) / 2F:30.21㎡(9.13坪) / 3F 30.21 m? 9.13 坪 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 138901-36810 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/15 次回の情報更新予定日:2021/04/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。