■倉庫・工場付き住居
■前面道路幅員約6メートル
■敷地約70坪
-
最寄駅
JRおおさか東線 衣摺加美北
徒歩 2 分
- 間取 2SLDK
- 価格 6,180万円(非課税)
- 土地面積 231.41㎡(70坪)
- 建物面積 538.34㎡(162.84坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1972年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区加美北9丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
建物面積 | 538.34㎡ (162.84坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 231.41㎡ (70坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面12.475m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 加美北小学校(654m) 加美中学校(888m) | ||||||||
設備・条件 | LPGガス / 2台駐車可 / 収納 / シューズボックス / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / ホームエレベーター / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:193.13㎡(58.42坪) / 2F:193.13㎡(58.42坪) / 3F 152.08 ㎡( 46 坪 ) ※3 駐車場タイプ/空台数:10台 |
||||||||
物件番号 | 138901-36878 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/24 次回の情報更新予定日:2022/07/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。