■事務用途としてもご利用いただけます♪
■複数台の駐車スペース有!(車種による制限有)
■室内丁寧にお使いされています!
東大阪市高井田本通2丁目
-
最寄駅
JRおおさか東線 JR河内永和
徒歩 12 分
近鉄大阪線 布施
徒歩 12 分
近鉄奈良線 布施
徒歩 12 分
近鉄奈良線 河内永和
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 6,780万円(非課税)
- 土地面積 160.69㎡(48.6坪)
- 建物面積 153.09㎡(46.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東大阪市高井田本通2丁目 | 築年月 | 2001年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市高井田本通2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 建物面積 | 153.09㎡ (46.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 160.69㎡ (48.6坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 7.7㎡(公簿) | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東7.2m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 高井田西小学校(871m) 高井田中学校(927m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | 接道舗装有 前面道路は私道ですが、42条1項5項(建築線)の制限により、 約7.7平米の私道負担面積があります。 ※新築時に検査済証取得 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.03㎡(15.43坪) / 2F:51.03㎡(15.43坪) / 3F:51.03㎡(15.43坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【区画整理】予定なし 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
| 物件番号 | 138901-38846 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市高井田本通2丁目
- 6,780 万円
- 3LDK (153.09㎡)
- JRおおさか東線 JR河内永和
- 東大阪市高井田本通2丁目






























































