■JR関西本線『加美』駅より徒歩6分
■買い物施設が充実の便利な住環境!
■小学校まで徒歩圏内
-
最寄駅
JR関西本線 加美
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,680万円(税込)
- 土地面積 44.52㎡(13.46坪)
- 建物面積 95.43㎡(28.86坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1979年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区加美東1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 95.43㎡ (28.86坪) ※1 | 土地面積 | 44.52㎡ (13.46坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 64.69㎡(公簿)(持分:割合:1/12) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 加美小学校(492m) 加美中学校(566m) | ||||||||
設備・条件 | フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 屋上 / シャッター車庫 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 138901-39136 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/18 次回の情報更新予定日:2021/03/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。