■石切駅徒歩7分!駅近☆
■眺望・通風良好!
■前面道路約8.7m広々☆
東大阪市東石切町4丁目
-
最寄駅
近鉄奈良線 石切
徒歩 7 分
- 間取 4DK
- 価格 490万円(税込)
- 土地面積 50.54㎡(15.28坪)
- 建物面積 78.24㎡(23.66坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市東石切町4丁目 | 築年月 | 1975年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市東石切町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 78.24㎡ (23.66坪) ※1 | 土地面積 | 50.54㎡ (15.28坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階 地下1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西8.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石切東小学校(928m) 石切中学校(919m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / フローリング / 収納 / シャワー / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ※木造・鉄筋コンクリート造瓦葺
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 138901-42063 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/24 次回の情報更新予定日:2023/04/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。