■複数沿線利用可で通勤通学に便利!
■買い物施設が充実の便利な住環境!
■南向きバルコニーに付き陽当り良好!
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 新深江
徒歩 7 分
大阪メトロ今里筋線 今里
徒歩 7 分
- 間取 5K
- 価格 1,300万円(非課税)
- 土地面積 58.18㎡(17.59坪)
- 建物面積 45.03㎡(13.62坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1977年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区大今里4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,300万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5K | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 45.03㎡ (13.62坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 58.18㎡ (17.59坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 5.88㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.9m 私道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 神路小学校(106m) 相生中学校(950m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / 屋根裏収納 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ●2階未登記部分有り ●私道負担面積は土地面積に含む ※1 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:45.03㎡(13.62坪) ※2 間取備考:+屋根裏収納 |
||||||||
物件番号 | 138901-36771 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/05 次回の情報更新予定日:2022/08/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。