■北西角地物件!!
■日当たり、通風良好です♪
■車通りが少ない為
お子様がいても安心です!
東大阪市岩田町6丁目
-
最寄駅
近鉄奈良線 若江岩田
徒歩 11 分
- 間取 3DK
- 価格 480万円(非課税)
- 土地面積 77.45㎡(23.42坪)
- 建物面積 48.31㎡(14.61坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市岩田町6丁目 | 築年月 | 1972年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市岩田町6丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 48.31㎡ (14.61坪) | 土地面積 | 77.45㎡ (23.42坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 35㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4m 私道)(東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 岩田西小学校(240m) 玉川中学校(1280m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / フローリング / 収納 / 都市近郊 / 市街地が近い / 通風良好 / 和室 / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 138901-43808 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/26 次回の情報更新予定日:2023/06/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。