■東西共に建物がなく開放的♪
■広々とした6DK!!
■業務スーパー玉串店(642m) は便利な徒歩約11分の近さ!!
東大阪市玉串元町2丁目
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内花園
徒歩 21 分
- 間取 6DK
- 価格 650万円(非課税)
- 土地面積 138.85㎡(42坪)
- 建物面積 75.46㎡(22.82坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市玉串元町2丁目 | 築年月 | 1975年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市玉串元町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 650万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 75.46㎡ (22.82坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 138.85㎡ (42坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 83.03㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 5.518㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東4.5m 私道 接面5.75m)(北4.5m 私道 接面8.9m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 玉串小学校(714m) 花園中学校(1130m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 角地 | ||||||||
備考 | 2F南東洋室床へこみ有 土地面積に私道面積を含む ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:39.01㎡(11.8坪) / 2F:36.45㎡(11.02坪) |
||||||||
物件番号 | 138901-43863 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/10/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。