南から明るい光が射し込む陽だまり空間
ご家族の会話がはずむ、開放的なLDK
近鉄難波・奈良線 『 東花園 』 徒歩約3分
東大阪市花園東町2丁目
-
最寄駅
近鉄奈良線 東花園
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,280万円(非課税)
- 土地面積 49.58㎡(14.99坪)
- 建物面積 66.1㎡(19.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市花園東町2丁目 | 築年月 | 1973年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市花園東町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 66.1㎡ (19.99坪) ※1 | 土地面積 | 49.58㎡ (14.99坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 141㎡(公簿)(持分:割合:1/8) | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.7m 私道 接面6.3m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 花園小学校(931m) 花園中学校(1369m) | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / バルコニー / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / オール電化 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・戸建て東側越境有(エコキュート) ・床暖房ついているがオール電化の為、使用不可。 ※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 138901-43881 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/31 次回の情報更新予定日:2023/04/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。