■近鉄奈良線『東花園駅』から徒歩約10分
■4LDKと間取りが広く住みやすくなっています
■収納スペースが有、お片付けに便利です
東大阪市新池島町3丁目
-
最寄駅
近鉄奈良線 東花園
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 680万円(非課税)
- 土地面積 57.9㎡(17.51坪)
- 建物面積 63.97㎡(19.35坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市新池島町3丁目 | 築年月 | 1973年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市新池島町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 63.97㎡ (19.35坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 57.9㎡ (17.51坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 10.7㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.7m 私道 接面4.5m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 南面バルコニー / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:32.51㎡(9.83坪) / 2F:31.46㎡(9.51坪) 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 138901-44078 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/26 次回の情報更新予定日:2023/06/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。