■駐車2台可能♪(車種による)
■室内キレイにお使いです!
■丈夫な鉄骨造で安心です♪
東大阪市吉田下島
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 吉田
徒歩 12 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,370万円(非課税)
- 土地面積 74.33㎡(22.48坪)
- 建物面積 82.59㎡(24.98坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市吉田下島 | 築年月 | 2003年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市吉田下島 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,370万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 82.59㎡ (24.98坪) ※1 | 土地面積 | 74.33㎡ (22.48坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.7m 公道 接面2.35m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 英田北小学校(887m) 英田中学校(561m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / ロフト / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:40.02㎡(12.1坪) / 2F:42.57㎡(12.87坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
物件番号 | 138901-46727 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市吉田下島
- 2,370 万円
- 2LDK (82.59㎡)
- 近鉄けいはんな線 吉田
- 東大阪市吉田下島