■床が柔らかい和室付き物件!
■朝日が入る東向きです◎
■駅近!近鉄奈良線『若江岩田』駅まで徒歩約6分の近さ!!
東大阪市岩田町5丁目
-
最寄駅
近鉄奈良線 若江岩田
徒歩 6 分
- 間取 4DK
- 価格 1,180万円(非課税)
- 土地面積 46.73㎡(14.13坪)
- 建物面積 66.85㎡(20.22坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東大阪市岩田町5丁目 | 築年月 | 1992年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市岩田町5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 66.85㎡ (20.22坪) ※1 | 土地面積 | 46.73㎡ (14.13坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 27.4㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東2.7m 接面4.55m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 岩田西小学校(487m) 玉川中学校(653m) | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
| 備考 | 司法書士指定有 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】準防火地域 【内装リフォーム】2025年11月(その他)(畳表替え) 【リフォーム備考】畳表替え |
||||||||
| 物件番号 | 138901-47452 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市岩田町5丁目
- 1,180 万円
- 4DK (66.85㎡)
- 近鉄奈良線 若江岩田
- 東大阪市岩田町5丁目




















































