■南向きに付き、日当たり通風良好♪
■リビングの空間をより広く見せる吹抜け!!
■2025年5月リフォーム済みの綺麗な物件です☆
東大阪市花園本町2丁目
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内花園
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,880万円(税込)
- 土地面積 52.52㎡(15.88坪)
- 建物面積 79.71㎡(24.11坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東大阪市花園本町2丁目 | 築年月 | 2017年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市花園本町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 79.71㎡ (24.11坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 52.52㎡ (15.88坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 1.74㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 花園北小学校(235m) 花園中学校(751m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 吹抜け / 出窓 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:24.3㎡(7.35坪) / 2F:29.7㎡(8.98坪) / 3F25.71㎡ 7.77坪 ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】準防火地域 【内装リフォーム】2025年05月(トイレ,壁) 【リフォーム備考】ハウスクリーニング等 |
||||||||
| 物件番号 | 138901-47506 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市花園本町2丁目
- 2,880 万円
- 3LDK (79.71㎡)
- 近鉄奈良線 河内花園
- 東大阪市花園本町2丁目




















































