■角地につき日当たり良好!
■近鉄奈良線、大阪メトロ千日前線の2WAYにて交通至便!
■居住用、収益用にいかがでしょうか。
東大阪市足代北1丁目
-
最寄駅
近鉄大阪線 布施
徒歩 8 分
近鉄奈良線 布施
徒歩 8 分
大阪メトロ千日前線 新深江
徒歩 8 分
- 間取 3DK
- 価格 1,490万円(非課税)
- 土地面積 70.94㎡(21.45坪)
- 建物面積 59.13㎡(17.88坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東大阪市足代北1丁目 | 築年月 | 1979年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市足代北1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,490万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 建物面積 | 59.13㎡ (17.88坪) ※1 | 土地面積 | 70.94㎡ (21.45坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
| 私道面積 | 29.92㎡(公簿) | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4m 私道 接面7.8m)(東4m 私道 接面5.2m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 長堂小学校(552m) 長栄中学校(1200m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シャワー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ■有効宅地面積約41.02平米 ■前面道路42条2項道路 ■オール電化物件 ※1 延床面積:1F:30.78㎡(9.31坪) / 2F:28.35㎡(8.57坪) 【法令制限等】防火地域 |
||||||||
| 物件番号 | 138901-47568 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市足代北1丁目
- 1,490 万円
- 3DK (59.13㎡)
- 近鉄奈良線 布施
- 東大阪市足代北1丁目




















































