■2025年10月末リフォーム済みです。
■雨の日も安心のインナーガレージ
■小学校・スーパー・公園が全て徒歩圏内の好立地!
東大阪市吉原1丁目
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 吉田
徒歩 17 分
- 間取 3DK
- 価格 898万円(税込)
- 土地面積 39.16㎡(11.84坪)
- 建物面積 77.76㎡(23.52坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東大阪市吉原1丁目 | 築年月 | 1998年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市吉原1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 898万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 建物面積 | 77.76㎡ (23.52坪) ※1 | 土地面積 | 39.16㎡ (11.84坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 168% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.2m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 北宮小学校(160m) 盾津中学校(720m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 出窓 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ■告知事項あり
※1 延床面積:1F:25.92㎡(7.84坪) / 2F:25.92㎡(7.84坪) / 3F:25.92㎡ 7.84坪 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】準防火地域,日影制限有 【内装リフォーム】2025年10月(浴室,床) 【リフォーム備考】ハウスクリーニング |
||||||||
| 物件番号 | 138901-47579 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市吉原1丁目
- 898 万円
- 3DK (77.76㎡)
- 近鉄けいはんな線 吉田
- 東大阪市吉原1丁目



















































