■ショッピングモールが徒歩圏内で近く便利です
■築年数が古くなく室内とてもきれいです
■各洋室に収納スペースがあり洋服などの片づけに便利です
東大阪市岩田町6丁目
-
最寄駅
近鉄奈良線 若江岩田
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,280万円(非課税)
- 土地面積 67.59㎡(20.44坪)
- 建物面積 79.03㎡(23.9坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東大阪市岩田町6丁目 | 築年月 | 2006年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市岩田町6丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 79.03㎡ (23.9坪) ※1 | 土地面積 | 67.59㎡ (20.44坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.55m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 岩田西小学校(567m) 玉川中学校(1342m) | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | 契約不適合責任免責 現状有姿 引き渡し時期約3カ月要 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
| 物件番号 | 138901-47797 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市岩田町6丁目
- 2,280 万円
- 4LDK (79.03㎡)
- 近鉄奈良線 若江岩田
- 東大阪市岩田町6丁目

































































