■2023年全般リフォーム済み!
■周辺施設が充実しています♪
■駅近!
近鉄奈良線『河内花園』駅まで徒歩約9分!
東大阪市花園西町2丁目
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内花園
徒歩 9 分
- 間取 3DK
- 価格 720万円(非課税)
- 土地面積 46.81㎡(14.16坪)
- 建物面積 54.44㎡(16.46坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東大阪市花園西町2丁目 | 築年月 | 1983年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市花園西町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 720万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 54.44㎡ (16.46坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 46.81㎡ (14.16坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 7.28㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 3.16㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 玉串小学校(640m) 花園中学校(320m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
| 備考 | 建物契約不適合責任免責
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:27.22㎡(8.23坪) / 2F:27.22㎡(8.23坪) 【法令制限等】準防火地域 【内装リフォーム】2023年01月(内装全面) |
||||||||
| 物件番号 | 138901-47836 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市花園西町2丁目
- 720 万円
- 3DK (54.44㎡)
- 近鉄奈良線 河内花園
- 東大阪市花園西町2丁目




















































