■駅チカで通勤・通学に便利です♪
■南向きにつき陽当り良好♪
■周辺は閑静な住宅街♪
東大阪市近江堂1丁目
-
最寄駅
近鉄大阪線 弥刀
徒歩 4 分
- 間取 5DK
- 価格 1,000万円(税込)
- 土地面積 55.86㎡(16.89坪)
- 建物面積 72.03㎡(21.78坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東大阪市近江堂1丁目 | 築年月 | 1967年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市近江堂1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,000万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 72.03㎡ (21.78坪) ※1 | 土地面積 | 55.86㎡ (16.89坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 255.39㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面4.5m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 弥刀小学校(450m) 弥刀中学校(738m) | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 和室 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※築年数不明 昭和42年1月以前と思われます。
※1 延床面積:1F:38.59㎡(11.67坪) / 2F:33.44㎡(10.11坪) |
||||||||
| 物件番号 | 138901-47941 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市近江堂1丁目
- 1,000 万円
- 5DK (72.03㎡)
- 近鉄大阪線 弥刀
- 東大阪市近江堂1丁目





















































