◇部屋数豊富な5DK!ご家族でゆったり暮らせる住まい♪
◇間口約8m!駐車スペース1台有♪
◇スーパーなどの買い物施設が徒歩圏内!
東大阪市吉田下島
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 吉田
徒歩 15 分
近鉄奈良線 河内花園
徒歩 15 分
- 間取 5DK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 76.46㎡(23.12坪)
- 建物面積 55.45㎡(16.77坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東大阪市吉田下島 | 築年月 | 1970年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市吉田下島 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 55.45㎡ (16.77坪) ※1 | 土地面積 | 76.46㎡ (23.12坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面8m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 英田北小学校(960m) 英田中学校(512m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / シャッター車庫 / ビルトインガレージ / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | -
※1 延床面積:1F:32.77㎡(9.91坪) / 2F:22.68㎡(6.86坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 |
||||||||
| 物件番号 | 138901-48061 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市吉田下島
- 1,980 万円
- 5DK (55.45㎡)
- 近鉄奈良線 河内花園
- 東大阪市吉田下島




















































