■南向きで日当たり&通風良好♪
■収益物件としてもご利用可能!
■2沿線以上利用可能で通勤・通学に便利!
大阪市生野区中川東1丁目
-
最寄駅
近鉄大阪線 今里
徒歩 11 分
近鉄奈良線 今里
徒歩 11 分
- 間取 3DK
- 価格 630万円(税込)
- 土地面積 41.09㎡(12.42坪)
- 建物面積 55.37㎡(16.74坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市生野区中川東1丁目 | 築年月 | 1960年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区中川東1丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 630万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 55.37㎡ (16.74坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 41.09㎡ (12.42坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 7.19㎡(公簿) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.95m 私道 接面3.6m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東中川小学校(385m) 東生野中学校(551m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■再建築時、セットバック要(約0.09平米) ■接道舗装有 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:32.23㎡(9.74坪) / 2F:23.14㎡(6.99坪) 【区画整理】予定なし 【法令制限等】景観法,準防火地域,日影制限有 |
||||||||
物件番号 | 138901-44229 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/26 次回の情報更新予定日:2023/06/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。