■長吉中央商店街内☆
■最寄り駅から徒歩約10分と駅チカ♪
■店舗・居宅物件!
大阪市平野区長吉六反3丁目
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 長原
徒歩 10 分
- 間取 1DK
- 価格 1,500万円(非課税)
- 土地面積 46.11㎡(13.94坪)
- 建物面積 69.92㎡(21.15坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市平野区長吉六反3丁目 | 築年月 | 1966年06月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区長吉六反3丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 69.92㎡ (21.15坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 46.11㎡ (13.94坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面3.3m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 長吉東小学校(564m) 長吉六反中学校(968m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ■現況有姿・売主契約不適合責任免責 ■買主が本物件で販売等を行う場合、別途商店会費が必要 ■本物件は3戸1の1戸です ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:34.96㎡(10.57坪) / 2F:34.96㎡(10.57坪) |
||||||||
物件番号 | 138901-46247 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。