■南向きにつき陽当り良好♪
■買い物施設など徒歩圏内♪
■土地20.36坪!
東大阪市川田1丁目
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 吉田
徒歩 17 分
- 間取 7DK
- 価格 880万円(非課税)
- 土地面積 67.73㎡(20.48坪)
- 建物面積 77.4㎡(23.41坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市川田1丁目 | 築年月 | 1975年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市川田1丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 77.4㎡ (23.41坪) ※1 | 土地面積 | 67.73㎡ (20.48坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面5.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北宮小学校(335m) 盾津東中学校(786m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / キッチン2ヶ所 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※3階部分未登記 ※2/4戸 ※1 延床面積:1F:42.2㎡(12.76坪) / 2F:35.2㎡(10.64坪) |
||||||||
物件番号 | 138901-46883 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市川田1丁目
- 880 万円
- 7DK (77.4㎡)
- 近鉄けいはんな線 吉田
- 東大阪市川田1丁目