■南側道路につき日当たり良好!
■駅近!若江石田駅まで徒歩7分!
■空家につき内覧いつでも可!
東大阪市瓜生堂2丁目
-
最寄駅
近鉄奈良線 若江岩田
徒歩 7 分
- 間取 3K
- 価格 450万円(非課税)
- 土地面積 51.86㎡(15.68坪)
- 建物面積 31.4㎡(9.49坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東大阪市瓜生堂2丁目 | 築年月 | 1961年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市瓜生堂2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 450万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 3K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 31.4㎡ (9.49坪) ※1 | 土地面積 | 51.86㎡ (15.68坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 7.2㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面3.8m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 玉美小学校(534m) 若江中学校(1437m) | ||||||||
| 設備・条件 | 収納 / トイレ2ヶ所 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■私道面積土地面積に含む。
※1 延床面積:1F:31.4㎡(9.49坪) 【法令制限等】景観法 |
||||||||
| 物件番号 | 138901-47134 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市瓜生堂2丁目
- 450 万円
- 3K (31.4㎡)
- 近鉄奈良線 若江岩田
- 東大阪市瓜生堂2丁目




























































