■2026年2月フルリフォームの物件♪
■部屋数の多い4DK!
■駅近!近鉄奈良線『河内花園』駅まで徒歩約9分!!
東大阪市花園西町1丁目
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内花園
徒歩 9 分
- 間取 4DK
- 価格 780万円(税込)
- 土地面積 66.05㎡(19.98坪)
- 建物面積 56.98㎡(17.23坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東大阪市花園西町1丁目 | 築年月 | 1967年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市花園西町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 56.98㎡ (17.23坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 66.05㎡ (19.98坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 10㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西3.9m 私道 接面4m)(東3.8m 私道 接面4m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 花園北小学校(624m) 花園中学校(429m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 接道舗装有 一棟の建物の表示 1階75.37平米 2階48.36平米 増築未登記部分あり ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:34.79㎡(10.52坪) / 2F:22.19㎡(6.71坪) 【法令制限等】準防火地域 【内装リフォーム】2026年01月(内装全面) |
||||||||
| 物件番号 | 138901-47768 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市花園西町1丁目
- 780 万円
- 4DK (56.98㎡)
- 近鉄奈良線 河内花園
- 東大阪市花園西町1丁目




















































