■買い物施設まで徒歩圏内■南向き■日当たり良好■通風良好■3LDK■LDK約14帖■和室■収納スペース
サン八尾南ハイツ
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 八尾南
徒歩 19 分
- 間取 3LDK
- 価格 850万円(非課税)
- 専有面積 68.4㎡(20.69坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サン八尾南ハイツ | 築年月 | 1984年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八尾市南木の本3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 850万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,810円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 互光建物管理 | 管理費 | 6,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 8,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 153戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 68.4㎡ (20.69坪) | ||
バルコニー面積 | 8.92㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 大正北小学校(943m) 大正中学校(1013m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】41.1万円/坪 【施工会社】不動建設 |
||||||||
物件番号 | 138901-30160 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/16 次回の情報更新予定日:2021/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。