■南向き・最上階に付き陽当り・通風・眺望良好♪
■2022年5月室内リフォーム済み!!
■各線「京橋」駅より徒歩7分!!
ネオコーポ大阪城公園2号館
-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 7 分
JR東西線 京橋
徒歩 7 分
JR片町線 京橋
徒歩 7 分
京阪本線 京橋
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,998万円(税込)
- 専有面積 69㎡(20.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネオコーポ大阪城公園2号館 | 築年月 | 1983年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,998万円(税込) | 修繕積立費 | 7,940円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | 管理費 | 5,450円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 18,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 213戸 | 階建 | 14階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 69㎡ (20.87坪) | ||
バルコニー面積 | 8.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 鴫野小学校(704m) 城陽中学校(700m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 最上階 / エレベーター2基以上 / 敷地内公園 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※自治会費:半年2400円 ※オートゲート用リモコン保証金:10000円 ※前所有者ペット(犬)飼育歴有 ※管理費等の変更検討中 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】143.7万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:2400円 【土地面積】7222.02㎡(2184.66坪) 【敷地面積持分】割合:6657/2006218 【施工会社】(株)長谷川工務店 【内装リフォーム】2022年05月(キッチン,浴室,トイレ,壁,洗面所,給湯器,給排水管) |
||||||||
物件番号 | 138901-42558 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/16 次回の情報更新予定日:2022/06/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。