■フルリノベーションするには最適のお部屋です
■近鉄奈良線『河内花園駅』徒歩約7分と近いです
■4階部分で眺望良好の為、日当たり良好です
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 正起花園ハイツ | 築年月 | 1985年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市花園本町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,000万円(税込) | 修繕積立費 | 9,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)東急コミュニティ | 管理費 | 8,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 109戸 | 階建 | 4階 / 地上10 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 60.05㎡ (18.16坪) | ||
バルコニー面積 | 8.18㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 花園小学校(409m) 花園中学校(377m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 敷地内公園 / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・町会費+CATV:月額2676円
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】55.1万円/坪 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 138901-44017 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/25 次回の情報更新予定日:2023/04/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。