■令和5年6月リフォーム済みです!
■南向きです。日当たり良好!
■LDK約18.5帖です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 正起花園ハイツ | 築年月 | 1985年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市花園本町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,450万円(税込) | 修繕積立費 | 9,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | (株)東急コミュニティー | 管理費 | 8,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 9,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 107戸 | 階建 | 1階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 62.75㎡ (18.98坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 花園小学校(409m) 花園中学校(377m) | ||||||||
| 設備・条件 | CATV / エレベータ / 専用庭 / フローリング / 収納 / エアコン / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 都市近郊 / 市街地が近い / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 敷地内遊び場 / 敷地内公園 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 階下に住戸なし / 南庭 / 管理人 日勤 / LDK広さ 18帖以上 / 全居室フローリング / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 駐車場:月額8,000円から9,000円 専用庭使用料:月額800円 CATV使用料 月額2,376円 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】76.4万円/坪 【土地面積】3711.63㎡(1122.76坪) 【敷地面積持分】割合:6373/685907 【施工会社】飛鳥建設(株) 【専用庭】14.62㎡ 【内装リフォーム】2023年06月(キッチン,浴室,洗面所,建具) 【リフォーム備考】クリーニング済み |
||||||||
| 物件番号 | 138901-47727 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 正起花園ハイツ
- 1,450 万円
- 2LDK (62.75㎡)
- 近鉄奈良線 河内花園
- 東大阪市花園本町2丁目
































































