■南東向きのお部屋で日当たり良好・通風良好です
■駅が近く通勤・通学に便利です
■各洋室・和室に収納があり片づけに便利です
カネボウ玉津公園グリーンマンション
-
最寄駅
JR大阪環状線 玉造
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,480万円(非課税)
- 専有面積 51.59㎡(15.6坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | カネボウ玉津公園グリーンマンション | 築年月 | 1985年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東成区玉津1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,480万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,120円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 互光建物管理株式会社 | 管理費 | 9,010円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 44戸 | 階建 | 3階 / 地上10 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 51.59㎡ (15.6坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 中道小学校(303m) 玉津中学校(150m) | ||||||||
| 設備・条件 | 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 管理人 日勤 / 和室 / 吹抜け / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 契約不適合責任免責
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】159万円/坪 【法令制限等】準防火地域 【施工会社】株式会社長谷川工務店 |
||||||||
| 物件番号 | 138901-47899 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- カネボウ玉津公園グリーンマンション
- 2,480 万円
- 3LDK (51.59㎡)
- JR大阪環状線 玉造
- 大阪市東成区玉津1丁目
























































