■最上階メゾネットタイプのマンション!!
■駅チカ!弥刀駅まで徒歩5分で便利!
■コンビニ・スーパーも近く生活も快適♪
■ペット飼育可(規約有)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 弥刀グリーンハイツ | 築年月 | 1976年06月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市近江堂1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 880万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 2,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 14戸 | 階建 | 3階 / 地上4 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 68.18㎡ (20.62坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 弥刀小学校(354m) 弥刀中学校(681m) | ||||||||
| 設備・条件 | 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 最上階 / 和室 / メゾネット / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可 | ||||||||
| 備考 | ■契約不適合責任一切免責
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】42.7万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【メゾネット】地上3階~地上4階 |
||||||||
| 物件番号 | 138901-47942 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 弥刀グリーンハイツ
- 880 万円
- 2SLDK (68.18㎡)
- 近鉄大阪線 弥刀
- 東大阪市近江堂1丁目

































































