■南向きで日当たり&通風良好♪
■店舗等の併用住宅としてもおすすめ!
■駅チカで通勤・通学に便利な立地♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市生野区小路東1丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区小路東1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 86.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 2,750万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 105.26㎡(31.84坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南5.4m 接面5.3m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 小路小学校(465m) 東生野中学校(892m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ■都市計画道路指定有 ■構造 在来木造2階建てor3階建て ■フリープラン(参考プラン有) ■延床面積 約105平米(約32坪)を基準とする 2階建て 1F:53.05平米 2F:52.14平米 合計105.19平米(約31.82坪) 3階建て 1F:24.70平米 2F:42.52平米 3F:38.47平米 合計105.69平米(31.97坪) ■プラン価格 1980万円(消費税込) ■別途費用 建築確認申請費用 50万円(消費税込) 外構費用 100万円(消費税込) ※全面コンクリート土間・犬走り砕石敷き システム門柱(指定品) その他施工増坪、仕様オプション等 ※1 引渡条件:現況有姿 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 138901-44515 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/15 次回の情報更新予定日:2023/09/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。