■南東角地につき、日当たり&通風良好♪
■建築条件無しの為、お好きなハウスメーカーで建築可能☆
■有効敷地面積約49.0坪!!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市生野区鶴橋5丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区鶴橋5丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 100.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 5,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 164.23㎡(49.67坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 有 2㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南4m 公道 接面7.4m)(東3.7m 公道 接面16.4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 北鶴橋小学校(440m) 桃谷中学校(1515m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | ■接道舗装有 ■各寸法は地積測量図並びに現地テープの寸法である 実際と異なる場合は現況を優先する 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 138901-44710 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/01 次回の情報更新予定日:2023/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。