■スーパーや小学校等徒歩圏内♪
■南向きにつき陽当り良好♪
■建物価格1830万円!
■自由設計相談可能!
大阪市鶴見区横堤2丁目(建物参考価格:1810万円)
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤
徒歩 7 分
- 価格 1,680万円
- 土地面積 61.46㎡(18.59坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市鶴見区横堤2丁目(建物参考価格:1810万円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区横堤2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 90.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 61.46㎡(18.59坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面4.55m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 横堤小学校(362m) 横堤中学校(793m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ■建物価格1810万(消費税1,645,000円)、設計費別途50万 ■プラン図は参考一例です。 ※1 引渡条件:造成後引渡し 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 138901-45459 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。