■建築条件はございません♪
■駅まで徒歩6分!二方接道♪
■前面広々約8.2m!
■現況更地!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市花園本町2丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市花園本町2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 85万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 20,936万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 814.23㎡(246.3坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(東8.2m 公道 接面18.54m)(西4.5m 公道 接面4.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 花園北小学校(384m) 花園中学校(556m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ■令和6年5月 地積更正済み ■現状渡し 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 138901-45696 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。