■角地につき日当たり・通風良好♪
■7LDK+フリースペース+土間スペース付き!
■スーパー・薬局・コンビニまで徒歩5分圏内♪
東大阪市楠根2丁目
-
最寄駅
JR片町線 徳庵
徒歩 12 分
- 間取 7SLDK
- 価格 4,080万円(非課税)
- 土地面積 144.99㎡(43.85坪)
- 建物面積 212.2㎡(64.19坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市楠根2丁目 | 築年月 | 1973年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市楠根2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,080万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 212.2㎡ (64.19坪) ※1 | 土地面積 | 144.99㎡ (43.85坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 36.32㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北7.14m 接面7.4m)(北東4.68m 接面13.2m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 楠根小学校(689m) 楠根中学校(407m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 屋上 / 通風良好 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:109.7㎡(33.18坪) / 2F:102.5㎡(31坪) 【法令制限等】準防火地域(居住誘導区域内) |
||||||||
物件番号 | 138901-44800 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/01 次回の情報更新予定日:2023/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。