■駅チカ徒歩約5分♪
■商店街物件!店舗&事務所付!
■南・北2面道路で日当たり&通風良好☆
大阪市東成区大今里4丁目
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 新深江
徒歩 5 分
- 間取 5LDK
- 価格 5,280万円(税込)
- 土地面積 60.79㎡(18.38坪)
- 建物面積 224.77㎡(67.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市東成区大今里4丁目 | 築年月 | 1992年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区大今里4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 224.77㎡ (67.99坪) ※1 | 土地面積 | 60.79㎡ (18.38坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上4階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北4.5m 公道 接面4.8m)(南2.4m 接面4.7m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 神路小学校(206m) 相生中学校(739m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / キッチン2ヶ所 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■現状渡し
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 138901-45021 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市東成区大今里4丁目
- 5,280 万円
- 5LDK (224.77㎡)
- 大阪メトロ千日前線 新深江
- 大阪市東成区大今里4丁目